価格表。ログハウスのクルタラーデン社フィンランド

価格表finnish.jpg710-2.jpg


HOME > 価格表

2012 Kultalahden モデル価格表

TYPE1〜TYPE OKT112

Type1    88mm ラミネートログ= 34.618EUR  92mm 無垢ログ=31.332EUR

Type2    88mm ラミネートログ= 38.130EUR  92mm 無垢ログ=34.165EUR

Type3    88mm ラミネートログ= 33.938EUR  92mm 無垢ログ=30.426EUR

Type4    88mm ラミネートログ= 24.194EUR  92mm 無垢ログ=22.155EUR

Type5    88mm ラミネートログ= 36.204EUR  92mm 無垢ログ=31.559EUR

Type6     88mm ラミネートログ= 63.911EUR  92mm 無垢ログ=56.660EUR

Type7    88mm ラミネートログ= 31.219EUR  92mm 無垢ログ=28.160EUR

Type8    88mm ラミネートログ= 33.598EUR  92mm 無垢ログ=29.406EUR

Type9    88mm ラミネートログ= 37.904EUR  92mm 無垢ログ=33.598EUR

Type10 88mm ラミネートログ= 62.438EUR  92mm 無垢ログ=55.527EUR

OKT102,6 88mm ラミネートログ= 39.160EUR  113mm ラミネートログ=44.260EUR

OKT112 88mm ラミネートログ= 38.760EUR  113mm ラミネートログ=41.180EUR


日本主要港までの海上保険料込みの運賃が含まれています。C.I.F運賃
上記価格表は諸事情(為替/木材価格の大幅な変動等)によりやむなく予告無く変更する場合もあります。

この他のログのサイズで価格が知りたい場合はご連絡下さい。

フィンランドログハウス